В советские годы каждый в Омске и области знал, хочешь иметь справку, к которой «не придерутся» – иди в МСЧ-10. Сегодня ничего не изменилось, кроме названия медицинского учреждения – с 2006 года Медсанчасть №10 преобразована в Клинический медико-хирургический центр (КМХЦ). Наша деятельность соответствует законодательству Российской Федерации, а наши справки, как и прежде – гарантия качества!
Почему у нас – лучше?
- В клинике есть собственная лаборатория и всё необходимое оборудование для проведения медицинского осмотра. Мы не перенаправляем результаты Ваших анализов в другие учреждения, поэтому сроки их готовности сокращаются вдвое.
- Все специалисты, включая нарколога и психиатра, в одном месте!
- Удобное расположение: мы находимся в центре города.
- Цены Вас приятно порадуют!
ВСЕ ВИДЫ ПРОФОСМОТРОВ! ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!
Диспансеризация.
Для прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими.При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- флюорографию или рентгенографию легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) – при наличии;
- маммографию обеих молочных желез в двух проекциях (для женщин в возрасте старше 40 лет) – при наличии.
Стоимость медицинских услуг согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.04.2025 г. № 201н, по проведению диспансеризации лиц, замещающих должности государственной гражданской службы
| Наименование услуги | Цена, руб. | Женщины | Мужчины | ||||
| до 40 лет | после 40-45 лет | после 45 лет | до 40 лет | после 40-45 лет | после 45 лет | ||
| Осмотр врачами-специалистами | |||||||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 140 | 140 | 140 | 140 | Х | Х | Х |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 120 | Х | Х | Х | 120 | 120 | 120 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Проведение психиатрического освидетельствования во врачебной комиссии и выдача медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для работы (в соответствии с приказом от 28.01.2021 г. № 29н) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Медицинский осмотр на наличие противопоказаний к отдельным видам профессиональной деятельности и к деятельности, связанной с вредными и (или) опасными производственными факторами | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Проведение лабораторных и функциональных исследований | |||||||
| Общий (клинический) анализ крови | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Определение активности амилазы в крови | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Исследование для диагностики злокачественных новообразований яичников (онкомаркер СА-125) | 530 | Х | 530 | 530 | Х | Х | Х |
| Копрологическое исследование | 360 | Х | Х | 360 | Х | Х | 360 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 450 | Х | Х | Х | Х | 450 | 450 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки, шейки матки | 350 | 350 | 350 | 350 | Х | Х | Х |
| Электрокардиография с описанием результата | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Рентгенография легких цифровая (для медицинских осмотров) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Клиническое развернутое исследование биоэлектрической активности головного мозга | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Обзорная рентгенография молочных желез в двух проекциях с захватом подмышечных областей* | 1100 | Х | 1100 | 1100 | Х | Х | Х |
| Взятие крови из периферической вены | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забор материала | 50 | 50 | 50 | 50 | Х | Х | Х |
| Стоимость 1 осмотра | 6625 | 8255 | 8615 | 6205 | 6655 | 7015 | |
| Количество человек | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стоимость осмотра женщин до 40 лет |
6625 |
||||||
| Стоимость осмотра женщин после 40 лет |
8255 |
||||||
| Стоимость осмотра женщин после 45 лет |
8615 |
||||||
| Стоимость осмотра мужчин до 40 лет |
6205 |
||||||
| Стоимость осмотра мужчин после 40 лет |
6655 |
||||||
| Стоимость осмотра мужчин после 45 лет |
7015 |
||||||
|
43370,00 |
|||||||
График работы медицинской комиссии:
Понедельник-пятница: с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:30.
Суббота, воскресенье: выходной день.
РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФПРИГОДНОСТИ В МАРТЕ 2026 г.:
ШОФЕРСКАЯ И ОРУЖЕЙНАЯ КОМИССИИ:
6 марта c 8:00 до 15:00 (без обеда)
7 марта c 8:00 до 11:00 (психиатры и психологи ВЫХОДНОЙ)
ПРОФОСМОТРЫ:
6 марта c 8:00 до 11:00
8, 9 марта ВЫХОДНОЙ
Уважаемые клиенты, обратите, пожалуйста, внимание, что дубликаты справок не выдаются.
Адрес: г. Омск, ул. Булатова, 105.
заведующему отделением